电子样本
规格型号 b*h | 板厚mm | 标准长度 L | 规格型号 b*h | 板厚mm | 标准长度 L |
XQJ-CDC-1A-200*100 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-500*100 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-200*150 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-500*150 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-200*200 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-500*200 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-300*100 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-600*100 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-300*150 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-600*150 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-300*200 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-600*200 | 2.0/2.5 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-400*100 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-800*100 | 2.0/2.5 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-400*150 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-800*150 | 2.0/2.5 | 6000/7500/9000 |
XQJ-CDC-1A-400*200 | 1.5/2.0 | 6000/7500/9000 | XQJ-CDC-1A-800*200 | 2.0/2.5 | 6000/7500/9000 |
选型说明:1 超大跨距桥架特别适用于6M~9M间距无支撑场合(如钢结构房)。 | |||||
2 材料厚度根据实际支撑间距选择。 | |||||
3 宽度可任选。 | |||||
4 长度可根据需求定制。 |