电子样本
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h |
XQJ-DC-1A-200*100 | 5.65 | 1.5 | 42/58 | XQJ-DC-1A-500*100 | 12.25 | 2 | 64/36 |
XQJ-DC-1A-200*150 | 6.83 | 1.5 | 34/66 | XQJ-DC-1A-500*150 | 13.82 | 2 | 57/43 |
XQJ-DC-1A-200*200 | 8 | 1.5 | 30/70 | XQJ-DC-1A-500*200 | 15.39 | 2 | 51/49 |
XQJ-DC-1A-300*100 | 6.83 | 1.5 | 52/48 | XQJ-DC-1A-600*100 | 13.82 | 2 | 68/32 |
XQJ-DC-1A-300*150 | 8 | 1.5 | 44/56 | XQJ-DC-1A-600*150 | 19.23 | 2.5 | 61/39 |
XQJ-DC-1A-300*200 | 12.25 | 2 | 38/62 | XQJ-DC-1A-600*200 | 21.2 | 2.5 | 56/44 |
XQJ-DC-1A-400*100 | 10.68 | 2 | 59/41 | XQJ-DC-1A-800*100 | 21.2 | 2.5 | 74/26 |
XQJ-DC-1A-400*150 | 12.25 | 2 | 45/55 | XQJ-DC-1A-800*150 | 23.16 | 2.5 | 68/32 |
XQJ-DC-1A-400*200 | 13.82 | 2 | 64/36 | XQJ-DC-1A-800*200 | 25.12 | 2.5 | 63/37 |
单邦大跨距·计算材料厚度仅供参考,请根据不同需求确定。 |
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h |
XQJ-DC-1B-200*100 | 8.95 | 1.5 | 26/74 | XQJ-DC-1B-500*100 | 16.64 | 2 | 47/53 |
XQJ-DC-1B-200*150 | 11.3 | 1.5 | 21/79 | XQJ-DC-1B-500*150 | 19.78 | 2 | 40/60 |
XQJ-DC-1B-200*200 | 13.66 | 1.5 | 17/83 | XQJ-DC-1B-500*200 | 22.92 | 2 | 34/66 |
XQJ-DC-1B-300*100 | 10.13 | 1.5 | 35/65 | XQJ-DC-1B-600*100 | 18.21 | 2 | 52/48 |
XQJ-DC-1B-300*150 | 12.48 | 1.5 | 28/72 | XQJ-DC-1B-600*150 | 26.69 | 2.5 | 44/56 |
XQJ-DC-1B-300*200 | 19.78 | 2 | 24/76 | XQJ-DC-1B-600*200 | 30.62 | 2.5 | 38/62 |
XQJ-DC-1B-400*100 | 15.07 | 2 | 42/58 | XQJ-DC-1B-800*100 | 26.69 | 2.5 | 59/41 |
XQJ-DC-1B-400*150 | 18.21 | 2 | 34/66 | XQJ-DC-1B-800*150 | 30.62 | 2.5 | 51/49 |
XQJ-DC-1B-400*200 | 21.35 | 2 | 29/71 | XQJ-DC-1B-800*200 | 34.54 | 2.5 | 45/55 |
双邦大跨距·计算材料厚度仅供参考,请根据不同需求确定。 |