电子样本
规格型号 b*h | 槽重Kg/米 | 计材mm | 规格型号 b*h | 槽重Kg/米 | 计材mm |
XQJ-DT-1B-200*100 | 7.32 | 1.5 | XQJ-DT-1B-500*100 | 11.22 | 2 |
XQJ-DT-1B-200*150 | 9.7 | 1.5 | XQJ-DT-1B-500*150 | 14.37 | 2 |
XQJ-DT-1B-200*200 | 12.1 | 1.5 | XQJ-DT-1B-500*200 | 17.54 | 2 |
XQJ-DT-1B-300*100 | 8.1 | 1.5 | XQJ-DT-1B-600*100 | 11.7 | 2 |
XQJ-DT-1B-300*150 | 10.4 | 1.5 | XQJ-DT-1B-600*150 | 18.56 | 2.5 |
XQJ-DT-1B-300*200 | 16.54 | 2 | XQJ-DT-1B-600*200 | 22.52 | 2.5 |
XQJ-DT-1B-400*100 | 10.8 | 2 | XQJ-DT-1B-800*100 | 15.9 | 2.5 |
XQJ-DT-1B-400*150 | 13.87 | 2 | XQJ-DT-1B-800*150 | 19.76 | 2.5 |
XQJ-DT-1B-400*200 | 17.04 | 2 | XQJ-DT-1B-800*200 | 23.72 | 2.5 |
双邦大跨距·计算材料厚度仅供参考,请根据不同需求确定。 |
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm |
XQJ-DT-1A-200*100 | 4.02 | 1.5 | XQJ-DT-1A-500*100 | 6.82 | 2 |
XQJ-DT-1A-200*150 | 5.2 | 1.5 | XQJ-DT-1A-500*150 | 8.4 | 2 |
XQJ-DT-1A-200*200 | 6.4 | 1.5 | XQJ-DT-1A-500*200 | 10 | 2 |
XQJ-DT-1A-300*100 | 4.75 | 1.5 | XQJ-DT-1A-600*100 | 7.3 | 2 |
XQJ-DT-1A-300*150 | 5.92 | 1.5 | XQJ-DT-1A-600*150 | 11.1 | 2.5 |
XQJ-DT-1A-300*200 | 9 | 2 | XQJ-DT-1A-600*200 | 13.1 | 2.5 |
XQJ-DT-1A-400*100 | 6.4 | 2 | XQJ-DT-1A-800*100 | 10.4 | 2.5 |
XQJ-DT-1A-400*150 | 7.9 | 2 | XQJ-DT-1A-800*150 | 12.3 | 2.5 |
XQJ-DT-1A-400*200 | 9.5 | 2 | XQJ-DT-1A-800*200 | 14.3 | 2.5 |
单邦大跨距·计算材料厚度仅供参考,请根据不同需求确定。 |