电子样本
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm |
XQJ-P-1A-200*100 | 5.06 | 1.5 | XQJ-P-1A-500*100 | 11.46 | 2 |
XQJ-P-1A-200*150 | 6.24 | 1.5 | XQJ-P-1A-500*150 | 13.03 | 2 |
XQJ-P-1A-200*200 | 7.42 | 1.5 | XQJ-P-1A-500*200 | 14.6 | 2 |
XQJ-P-1A-300*100 | 6.24 | 1.5 | XQJ-P-1A-600*100 | 13.03 | 2 |
XQJ-P-1A-300*150 | 7.42 | 1.5 | XQJ-P-1A-600*150 | 18.25 | 2.5 |
XQJ-P-1A-300*200 | 11.46 | 2 | XQJ-P-1A-600*200 | 20.21 | 2.5 |
XQJ-P-1A-400*100 | 9.89 | 2 | XQJ-P-1A-800*100 | 20.21 | 2.5 |
XQJ-P-1A-400*150 | 11.46 | 2 | XQJ-P-1A-800*150 | 22.18 | 2.5 |
XQJ-P-1A-400*200 | 13.03 | 2 | XQJ-P-1A-800*200 | 24.14 | 2.5 |
整体下料 更小尺寸请关注“线槽”,更大尺寸或其它尺寸均可定制 |
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 材比b/h |
XQJ-P-1B-200*100 | 5.52 | 1.5 | 43/57 | XQJ-P-1B-500*100 | 12.1 | 2 | 66/34 |
XQJ-P-1B-200*150 | 6.7 | 1.5 | 36/64 | XQJ-P-1B-500*150 | 13.7 | 2 | 58/42 |
XQJ-P-1B-200*200 | 7.85 | 1.5 | 30/70 | XQJ-P-1B-500*200 | 15.25 | 2 | 52/48 |
XQJ-P-1B-300*100 | 6.7 | 1.5 | 54/46 | XQJ-P-1B-600*100 | 13.7 | 2 | 70/30 |
XQJ-P-1B-300*150 | 7.85 | 1.5 | 45/55 | XQJ-P-1B-600*150 | 19.1 | 2.5 | 63/37 |
XQJ-P-1B-300*200 | 12.1 | 2 | 39/61 | XQJ-P-1B-600*200 | 21 | 2.5 | 57/43 |
XQJ-P-1B-400*100 | 10.5 | 2 | 61/39 | XQJ-P-1B-800*100 | 21 | 2.5 | 75/25 |
XQJ-P-1B-400*150 | 12.1 | 2 | 53/47 | XQJ-P-1B-800*150 | 23 | 2.5 | 69/31 |
XQJ-P-1B-400*200 | 13.7 | 2 | 47/53 | XQJ-P-1B-800*200 | 24.93 | 2.5 | 63/37 |
邦托底 更小尺寸请关注“线槽”,更大或其它尺寸均可定制 |